北京十一选五10月5号的: 广西南宁正富房地产营销策划有限公司
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
事业部 | ||||||
30人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
电话客服
毕
|
20人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2018-12-11 |
客服部 | ||||||
2人 | 不限 | 2年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2018-12-11 | |
电网销部 | ||||||
30人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
30人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
策划部 | ||||||
2人 | 中专 | 2年以上 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2018-12-11 | |
2人 | 大专 | 1年以上 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2018-12-11 | |
市场部 | ||||||
30人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
30人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
市场营销
毕
|
30人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 |
50人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018-12-11 | |
30人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
销售部 | ||||||
5人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
6人 | 不限 | 1年以上 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
1人 | 大专 | 2年以上 | 30001-50000 | 南宁市 | 2018-12-11 | |
30人 | 不限 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
业务员
毕
|
30人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018-12-11 |
渠道部 | ||||||
5人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-11 | |
5人 | 不限 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2018-12-11 | |
行政人事部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年以上 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2018-12-11 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2018-12-04 | |
2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2018-12-04 |
电 话 |
|
---|---|
联系人 | 沈 |
电子邮件 | [email protected] |
网 址 | |
联系地址 | 南宁市青秀区中越路7号东盟财务中心A座19楼1902号 |